
All Volk Racing CE28N-plus M-SPEC sizes
92 sizes. ET = offset in mm, CB = center bore.
| Size | ET | Bolt pattern | CB |
|---|---|---|---|
| 17×7.5 | 31 | 4x100 | 65 |
| 17×7.5 | 36 | 4x98 | 65 |
| 17×7.5 | 38 | 4x100 | 65 |
| 17×7.5 | 39 | 5x112 | 66.6 |
| 17×7.5 | 44 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×8 | 25 | 5x100 | 65 |
| 17×8 | 34 | 4x100 | 65 |
| 17×8 | 38 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×8.5 | 35 | 4x100 | 65 |
| 17×8.5 | 36 | 5x120 | 72.6 |
| 17×8.5 | 40 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×8.5 | 44 | 5x112 | 66.6 |
| 17×8.5 | 45 | 5x100 | 65 |
| 17×9 | 15 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×9 | 22 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×9 | 38 | 5x100 | 65 |
| 17×9 | 38 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×9 | 45 | 5x100 | 65 |
| 17×9 | 45 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×9 | 61 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×9.5 | 18 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×9.5 | 38 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×9.5 | 40 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×9.5 | 45 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×10 | 38 | 5x114.3 | 73.1 |
| Size | ET | Bolt pattern | CB |
|---|---|---|---|
| 18×7.5 | 38 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×7.5 | 45 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×7.5 | 48 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×8 | 45 | 5x100 | 65 |
| 18×8 | 45 | 5x108 | 73.1 |
| 18×8 | 45 | 5x112 | 66.6 |
| 18×8 | 45 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×8.5 | 30 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×8.5 | 38 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×8.5 | 42 | 5x108 | 73.1 |
| 18×8.5 | 45 | 5x100 | 65 |
| 18×8.5 | 45 | 5x112 | 66.6 |
| 18×8.5 | 45 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×9 | 38 | 5x112 | 66.6 |
| 18×9 | 39 | 5x100 | 65 |
| 18×9 | 40 | 5x100 | 65 |
| 18×9 | 45 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×9 | 52 | 5x100 | 65 |
| 18×9 | 63 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×9.5 | 12 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×9.5 | 22 | 5x112 | 66.6 |
| 18×9.5 | 22 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×9.5 | 38 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×9.5 | 38 | 5x120 | 72.6 |
| 18×9.5 | 41 | 5x100 | 65 |
| 18×9.5 | 45 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×9.5 | 45 | 5x120 | 72.6 |
| 18×10 | 40 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×10 | 40 | 5x120 | 72.6 |
| 18×10.5 | 15 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×10.5 | 22 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×10.5 | 34 | 5x112 | 66.6 |
| 18×11 | 15 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×11 | 34 | 5x112 | 66.6 |
| Size | ET | Bolt pattern | CB |
|---|---|---|---|
| 19×8 | 48 | 5x112 | 66.6 |
| 19×8 | 48 | 5x114.3 | 73.1 |
| 19×8.5 | 22 | 5x112 | 66.6 |
| 19×8.5 | 36 | 5x120 | 72.6 |
| 19×8.5 | 38 | 5x112 | 66.6 |
| 19×8.5 | 38 | 5x114.3 | 73.1 |
| 19×8.5 | 45 | 5x108 | 73.1 |
| 19×8.5 | 45 | 5x112 | 66.6 |
| 19×8.5 | 45 | 5x114.3 | 73.1 |
| 19×9 | 23 | 5x120 | 72.6 |
| 19×9 | 35 | 5x114.3 | 73.1 |
| 19×9.5 | 12 | 5x114.3 | 73.1 |
| 19×9.5 | 22 | 5x114.3 | 73.1 |
| 19×9.5 | 22 | 5x120 | 72.6 |
| 19×9.5 | 25 | 5x112 | 66.6 |
| 19×9.5 | 35 | 5x114.3 | 73.1 |
| 19×9.5 | 36 | 5x120 | 72.6 |
| 19×9.5 | 38 | 5x112 | 66.6 |
| 19×9.5 | 45 | 5x114.3 | 73.1 |
| 19×9.5 | 45 | 5x120 | 72.6 |
| 19×9.5 | 55 | 5x120 | 72.6 |
| 19×10 | 18 | 5x114.3 | 73.1 |
| 19×10 | 34 | 5x120 | 72.6 |
| 19×10 | 35 | 5x114.3 | 73.1 |
| 19×10.5 | 15 | 5x114.3 | 73.1 |
| 19×10.5 | 22 | 5x114.3 | 73.1 |
| 19×10.5 | 30 | 5x114.3 | 73.1 |
| 19×10.5 | 33 | 5x112 | 66.6 |
| 19×10.5 | 35 | 5x120 | 72.6 |
| 19×11 | 15 | 5x114.3 | 73.1 |
| 19×11 | 22 | 5x114.3 | 73.1 |
| 19×11 | 35 | 5x112 | 66.6 |
| 19×11 | 37 | 5x120 | 72.6 |
Will the Volk Racing CE28N-plus M-SPEC fit your car?
Pick your car: we check every size and show you the Volk Racing CE28N-plus M-SPEC on it, before you spend a cent.
Check my car »