
All Japan Racing JR-37 sizes
86 sizes. ET = offset in mm, CB = center bore.
| Size | ET | Bolt pattern | CB | Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 15×7 | 38 | 4x100 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| Size | ET | Bolt pattern | CB | Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 17×8 | 35 | 5x100 | – | Platinum Bronze, Hyper Black |
| 17×8 | 40 | 4x100 | – | Platinum Bronze, Hyper Black |
| 17×8 | 40 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Gloss Black, Hyper Black |
| 17×8 | 40 | 5x114.3 | – | Hyper Black |
| Size | ET | Bolt pattern | CB | Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 18×8 | 35 | 5x100 | – | Hyper Black |
| 18×8 | 35 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 35 | 5x114.3 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 35 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 37 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 37 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 40 | 5x108 | – | Hyper Black |
| 18×8 | 43 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 43 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 45 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 45 | 5x114.3 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| Size | ET | Bolt pattern | CB | Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 19×8.5 | 35 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 35 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 35 | 5x114.3 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 35 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 42 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 43 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 43 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 45 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 45 | 5x114.3 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 35 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 35 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 35 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 40 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 43 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 43 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 45 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 45 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| Size | ET | Bolt pattern | CB | Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 20×8.5 | 25 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 35 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 35 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 35 | 5x114.3 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 35 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 43 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 43 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 43 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 45 | 5x114.3 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 20 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 22 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 22 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 30 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 30 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 35 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 35 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 35 | 5x114.3 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 35 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 43 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 43 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 45 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×10 | 20 | 5x112 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 20 | 5x120 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 25 | 5x112 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 35 | 5x108 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 35 | 5x112 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 35 | 5x120 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 45 | 5x108 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 45 | 5x112 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 45 | 5x120 | – | Gloss Black |
| 20×10.5 | 40 | 5x108 | – | Gloss Black |
| 20×10.5 | 40 | 5x112 | – | Gloss Black |
| 20×10.5 | 40 | 5x114.3 | – | Gloss Black |
| 20×10.5 | 40 | 5x120 | – | Gloss Black |
| Size | ET | Bolt pattern | CB | Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 21×9 | 23 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9 | 23 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9 | 25 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9 | 35 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9 | 35 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9 | 35 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9.5 | 22 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9.5 | 23 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9.5 | 23 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9.5 | 25 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9.5 | 35 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9.5 | 35 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9.5 | 35 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×10.5 | 25 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×10.5 | 25 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×10.5 | 25 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×10.5 | 38 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×10.5 | 38 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×10.5 | 38 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
Will the Japan Racing JR-37 fit your car?
Pick your car: we check every size and show you the Japan Racing JR-37 on it, before you spend a cent.
Check my car »