
Enkei
PF05
- Sizes
- 16–19"
- Finishes
- 1
Pick your car and Dede Customs checks every size against its bolt pattern, center bore and offset, then shows you the Enkei PF05 on your car in about a minute.
All Enkei PF05 sizes
47 sizes. ET = offset in mm, CB = center bore.
| Size | ET | Bolt pattern | CB |
|---|---|---|---|
| 16×7 | 45 | 4x100 | – |
| 16×7 | 48 | 5x100 | – |
| Size | ET | Bolt pattern | CB |
|---|---|---|---|
| 17×7 | 45 | 4x100 | – |
| 17×7 | 45 | 5x114.3 | – |
| 17×7.5 | 45 | 5x100 | – |
| 17×7.5 | 48 | 5x112 | – |
| 17×8 | 35 | 5x114.3 | – |
| 17×8 | 38 | 5x100 | – |
| 17×8.5 | 38 | 5x114.3 | – |
| 17×8.5 | 48 | 5x100 | – |
| 17×8.5 | 48 | 5x114.3 | – |
| 17×9 | 20 | 5x114.3 | – |
| 17×9 | 40 | 5x100 | – |
| 17×9 | 40 | 5x114.3 | – |
| 17×9.5 | 12 | 5x114.3 | – |
| 17×9.5 | 35 | 5x114.3 | – |
| Size | ET | Bolt pattern | CB |
|---|---|---|---|
| 18×7.5 | 48 | 5x100 | – |
| 18×7.5 | 48 | 5x114.3 | – |
| 18×8 | 35 | 5x112 | – |
| 18×8 | 45 | 5x100 | – |
| 18×8 | 45 | 5x114.3 | – |
| 18×8 | 50 | 5x112 | – |
| 18×8.5 | 38 | 5x114.3 | – |
| 18×8.5 | 45 | 5x100 | – |
| 18×8.5 | 45 | 5x114.3 | – |
| 18×9 | 28 | 5x114.3 | – |
| 18×9 | 38 | 5x114.3 | – |
| 18×9 | 40 | 5x100 | – |
| 18×9 | 45 | 5x114.3 | – |
| 18×9.5 | 0 | 5x114.3 | – |
| 18×9.5 | 15 | 5x114.3 | – |
| 18×9.5 | 25 | 5x114.3 | – |
| 18×9.5 | 38 | 5x114.3 | – |
| 18×10 | 12 | 5x114.3 | – |
| 18×10 | 25 | 5x114.3 | – |
| 18×10.5 | 15 | 5x114.3 | – |
| 18×10.5 | 23 | 5x114.3 | – |
| Size | ET | Bolt pattern | CB |
|---|---|---|---|
| 19×8 | 45 | 5x100 | – |
| 19×8 | 45 | 5x114.3 | – |
| 19×8.5 | 38 | 5x112 | – |
| 19×8.5 | 38 | 5x114.3 | – |
| 19×9 | 25 | 5x114.3 | – |
| 19×9.5 | 22 | 5x114.3 | – |
| 19×9.5 | 45 | 5x114.3 | – |
| 19×10 | 20 | 5x114.3 | – |
| 19×10 | 28 | 5x114.3 | – |
| 19×11 | 10 | 5x114.3 | – |
Will the Enkei PF05 fit your car?
Pick your car: we check every size and show you the Enkei PF05 on it, before you spend a cent.
Check my car »