
All Enkei PF01 sizes
42 sizes. ET = offset in mm, CB = center bore.
| Size | ET | Bolt pattern | CB |
|---|---|---|---|
| 15×7 | 35 | 4x100 | – |
| 15×7 | 41 | 4x100 | – |
| 15×8 | 35 | 4x100 | – |
| Size | ET | Bolt pattern | CB |
|---|---|---|---|
| 16×7 | 43 | 4x100 | – |
| Size | ET | Bolt pattern | CB |
|---|---|---|---|
| 17×7 | 38 | 4x100 | – |
| 17×7 | 45 | 4x100 | – |
| 17×7 | 48 | 5x114.3 | – |
| 17×7.5 | 38 | 5x100 | – |
| 17×7.5 | 38 | 5x114.3 | – |
| 17×7.5 | 45 | 5x100 | – |
| 17×7.5 | 45 | 5x114.3 | – |
| 17×8 | 35 | 5x100 | – |
| 17×8 | 35 | 5x112 | – |
| 17×8 | 45 | 5x100 | – |
| 17×8 | 45 | 5x114.3 | – |
| 17×8 | 50 | 5x112 | – |
| 17×8 | 50 | 5x114.3 | – |
| 17×8.5 | 40 | 5x114.3 | – |
| 17×8.5 | 40 | 5x120 | – |
| Size | ET | Bolt pattern | CB |
|---|---|---|---|
| 18×7.5 | 38 | 5x100 | – |
| 18×7.5 | 38 | 5x114.3 | – |
| 18×7.5 | 45 | 5x100 | – |
| 18×7.5 | 45 | 5x114.3 | – |
| 18×8 | 35 | 5x112 | – |
| 18×8 | 35 | 5x120 | – |
| 18×8 | 40 | 5x110 | – |
| 18×8 | 40 | 5x114.3 | – |
| 18×8 | 42 | 5x120 | – |
| 18×8 | 45 | 5x112 | – |
| 18×8 | 45 | 5x114.3 | – |
| 18×8 | 50 | 5x114.3 | – |
| 18×8.5 | 30 | 5x114.3 | – |
| 18×8.5 | 35 | 5x114.3 | – |
| 18×8.5 | 48 | 5x114.3 | – |
| 18×9 | 35 | 5x112 | – |
| 18×9 | 35 | 5x114.3 | – |
| 18×9 | 45 | 5x114.3 | – |
| 18×9.5 | 15 | 5x114.3 | – |
| 18×9.5 | 35 | 5x114.3 | – |
| 18×9.5 | 45 | 5x114.3 | – |
| 18×10.5 | 15 | 5x114.3 | – |
| 18×10.5 | 38 | 5x114.3 | – |
Will the Enkei PF01 fit your car?
Pick your car: we check every size and show you the Enkei PF01 on it, before you spend a cent.
Check my car »