
Todas as medidas das Vossen HF6-4
37 medidas. ET = offset em mm, CB = furo central.
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 17×8.5 | 35 | 6x139.7 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 17×9 | 0 | 6x135 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 17×9 | 0 | 6x139.7 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 18×8.5 | 35 | 6x139.7 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 18×9 | 0 | 6x135 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 18×9 | 0 | 6x139.7 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 20" · à medida | à medida | Qualquer (por encomenda) | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 20×9 | 18 | 6x139.7 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 20×9.5 | 15 | 6x135 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 20×9.5 | 15 | 6x139.7 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 20×10 | -18 | 6x135 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 20×10 | -18 | 6x139.7 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 22" · à medida | à medida | Qualquer (por encomenda) | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 22×9.5 | 20 | 6x135 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 22×9.5 | 20 | 6x139.7 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 22×9.5 | 30 | 6x139.7 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 22×10 | -18 | 6x135 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 22×10 | -18 | 6x139.7 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 22×10 | -18 | 8x165.1 | – | Gloss Black, Hyper Gunmetal, Terra Bronze, Silver Polished, Satin Black |
| 22×10 | -18 | 8x170 | – | Gloss Black, Hyper Gunmetal, Terra Bronze, Silver Polished, Satin Black |
| 22×10 | -18 | 8x180 | – | Gloss Black, Hyper Gunmetal, Terra Bronze, Silver Polished, Satin Black |
| 22×12 | -44 | 6x135 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 22×12 | -44 | 6x139.7 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 22×12 | -44 | 8x165.1 | – | Gloss Black, Hyper Gunmetal, Terra Bronze, Silver Polished, Satin Black |
| 22×12 | -44 | 8x170 | – | Gloss Black, Hyper Gunmetal, Terra Bronze, Silver Polished, Satin Black |
| 22×12 | -44 | 8x180 | – | Gloss Black, Hyper Gunmetal, Terra Bronze, Silver Polished, Satin Black |
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 24" · à medida | à medida | Qualquer (por encomenda) | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 24×10 | 3 | 6x139.7 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 24×10 | 25 | 6x135 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 24×10 | 25 | 6x139.7 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 24×10 | 35 | 6x135 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 24×10 | 35 | 6x139.7 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 24×12 | -44 | 8x165.1 | – | Gloss Black, Hyper Gunmetal, Terra Bronze, Silver Polished, Satin Black |
| 24×12 | -44 | 8x170 | – | Gloss Black, Hyper Gunmetal, Terra Bronze, Silver Polished, Satin Black |
| 24×12 | -44 | 8x180 | – | Gloss Black, Hyper Gunmetal, Terra Bronze, Silver Polished, Satin Black |
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 26×10 | 25 | 6x139.7 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
| 26×10 | 35 | 6x135 | – | Gloss Black, Satin Silver, Terra Bronze, Anthracite, Tinted Gloss Black, Satin Bronze, Satin Black, Matte Gunmetal |
As Vossen HF6-4 servem no teu carro?
Escolhe o teu carro: verificamos cada medida e mostramos-te as Vossen HF6-4 nele, antes de gastares um cêntimo.
Verificar o meu carro »