
Todas as medidas das Volk Racing TE37V-PRO
45 medidas. ET = offset em mm, CB = furo central.
| Medida | ET | Furação | CB |
|---|---|---|---|
| 15×8 | 0 | 4x114.3 | 73.1 |
| 15×8.5 | -5 | 4x114.3 | 73.1 |
| 15×8.5 | 5 | 4x100 | 65 |
| 15×9 | -15 | 4x114.3 | 73.1 |
| 15×9.5 | -20 | 4x114.3 | 73.1 |
| 15×10 | -25 | 4x114.3 | 73.1 |
| Medida | ET | Furação | CB |
|---|---|---|---|
| 16×7.5 | 6 | 4x114.3 | 73.1 |
| 16×7.5 | 25 | 4x100 | 65 |
| 16×7.5 | 25 | 4x114.3 | 73.1 |
| 16×8 | 0 | 4x100 | 65 |
| 16×8 | 0 | 4x114.3 | 73.1 |
| 16×8 | 25 | 4x100 | 65 |
| 16×8 | 25 | 4x114.3 | 73.1 |
| 16×8.5 | -6 | 4x114.3 | 73.1 |
| 16×8.5 | 10 | 4x114.3 | 73.1 |
| 16×8.5 | 23 | 4x100 | 65 |
| 16×8.5 | 30 | 4x114.3 | 73.1 |
| 16×9 | 0 | 4x100 | 65 |
| 16×9 | 15 | 4x114.3 | 73.1 |
| Medida | ET | Furação | CB |
|---|---|---|---|
| 17×8.5 | 29 | 5x100 | 65 |
| 17×8.5 | 29 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×9 | -10 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×9 | 6 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×9 | 20 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×9 | 36 | 5x100 | 65 |
| 17×9.5 | -15 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×9.5 | 1 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×9.5 | 15 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×10 | -20 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×10 | -5 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×10.5 | -25 | 5x114.3 | 73.1 |
| 17×10.5 | 0 | 5x114.3 | 73.1 |
| Medida | ET | Furação | CB |
|---|---|---|---|
| 18×9.5 | 0 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×9.5 | 15 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×9.5 | 22 | 5x120 | 72.6 |
| 18×10 | -25 | 5x100 | 65 |
| 18×10 | -25 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×10 | 0 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×10.5 | -25 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×10.5 | 0 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×10.5 | 15 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×10.5 | 22 | 5x120 | 72.6 |
| 18×11 | -30 | 5x100 | 65 |
| 18×11 | -30 | 5x114.3 | 73.1 |
| 18×11 | -10 | 5x114.3 | 73.1 |
As Volk Racing TE37V-PRO servem no teu carro?
Escolhe o teu carro: verificamos cada medida e mostramos-te as Volk Racing TE37V-PRO nele, antes de gastares um cêntimo.
Verificar o meu carro »