
Japan Racing
JR-46
- Medidas
- 18–20"
- Acabamentos
- 5
Escolhe o teu carro e o Dede Customs verifica cada medida com a furação, o furo central e o offset, e mostra-te as Japan Racing JR-46 no teu carro em cerca de um minuto.
Todas as medidas das Japan Racing JR-46
64 medidas. ET = offset em mm, CB = furo central.
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 18×8 | 33 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 33 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 35 | 5x112 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 35 | 5x114.3 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 35 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 41 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 41 | 5x112 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 41 | 5x114.3 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 41 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 43 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 43 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 45 | 5x112 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 19×8.5 | 31 | 5x112 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×8.5 | 31 | 5x114.3 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×8.5 | 33 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×8.5 | 33 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×8.5 | 35 | 5x112 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×8.5 | 35 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×8.5 | 41 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×8.5 | 41 | 5x112 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×8.5 | 43 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×8.5 | 43 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×8.5 | 45 | 5x112 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×8.5 | 45 | 5x114.3 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 33 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 33 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 35 | 5x112 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 35 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 41 | 5x112 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 41 | 5x114.3 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 41 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 43 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 43 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 45 | 5x112 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 20×8.5 | 31 | 5x112 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 33 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 33 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 35 | 5x112 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 35 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 41 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 41 | 5x112 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 43 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 43 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 45 | 5x112 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 45 | 5x114.3 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 22 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 22 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 33 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 33 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 43 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 43 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×9.5 | 22 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×9.5 | 22 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×9.5 | 37 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×9.5 | 37 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 33 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 33 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 43 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 43 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×10.5 | 22 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×10.5 | 22 | 5x120 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×10.5 | 33 | 5x108 | – | Black Machined, Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×10.5 | 33 | 5x120 | – | Silver Machined, Gloss Black, Platinum Bronze, Hyper Gray |
| 20×10.5 | 43 | 5x120 | – | Black Machined |
As Japan Racing JR-46 servem no teu carro?
Escolhe o teu carro: verificamos cada medida e mostramos-te as Japan Racing JR-46 nele, antes de gastares um cêntimo.
Verificar o meu carro »