
Todas as medidas das Japan Racing JR-37
86 medidas. ET = offset em mm, CB = furo central.
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 15×7 | 38 | 4x100 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 17×8 | 35 | 5x100 | – | Platinum Bronze, Hyper Black |
| 17×8 | 40 | 4x100 | – | Platinum Bronze, Hyper Black |
| 17×8 | 40 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Gloss Black, Hyper Black |
| 17×8 | 40 | 5x114.3 | – | Hyper Black |
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 18×8 | 35 | 5x100 | – | Hyper Black |
| 18×8 | 35 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 35 | 5x114.3 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 35 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 37 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 37 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 40 | 5x108 | – | Hyper Black |
| 18×8 | 43 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 43 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 45 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 18×8 | 45 | 5x114.3 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 19×8.5 | 35 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 35 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 35 | 5x114.3 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 35 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 42 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 43 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 43 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 45 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×8.5 | 45 | 5x114.3 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 35 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 35 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 35 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 40 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 43 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 43 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 45 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 19×9.5 | 45 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 20×8.5 | 25 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 35 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 35 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 35 | 5x114.3 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 35 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 43 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 43 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 43 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×8.5 | 45 | 5x114.3 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 20 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 22 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 22 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 30 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 30 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 35 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 35 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 35 | 5x114.3 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 35 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 43 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 43 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×9 | 45 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 20×10 | 20 | 5x112 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 20 | 5x120 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 25 | 5x112 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 35 | 5x108 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 35 | 5x112 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 35 | 5x120 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 45 | 5x108 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 45 | 5x112 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 45 | 5x120 | – | Gloss Black |
| 20×10.5 | 40 | 5x108 | – | Gloss Black |
| 20×10.5 | 40 | 5x112 | – | Gloss Black |
| 20×10.5 | 40 | 5x114.3 | – | Gloss Black |
| 20×10.5 | 40 | 5x120 | – | Gloss Black |
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 21×9 | 23 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9 | 23 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9 | 25 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9 | 35 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9 | 35 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9 | 35 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9.5 | 22 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9.5 | 23 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9.5 | 23 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9.5 | 25 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9.5 | 35 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9.5 | 35 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×9.5 | 35 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×10.5 | 25 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×10.5 | 25 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×10.5 | 25 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×10.5 | 38 | 5x108 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×10.5 | 38 | 5x112 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
| 21×10.5 | 38 | 5x120 | – | Platinum Bronze, Silver Machined, Gloss Black, Hyper Black |
As Japan Racing JR-37 servem no teu carro?
Escolhe o teu carro: verificamos cada medida e mostramos-te as Japan Racing JR-37 nele, antes de gastares um cêntimo.
Verificar o meu carro »