
Todas as medidas das Japan Racing JR-21
94 medidas. ET = offset em mm, CB = furo central.
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 17×7 | 25 | 4x100 | – | Gloss Black, Hyper Gray |
| 17×7 | 25 | 4x108 | – | Gloss Black, Hyper Gray |
| 17×7 | 40 | 4x100 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 17×7 | 40 | 4x114.3 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 17×7 | 40 | 5x100 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 17×7 | 40 | 5x108 | – | Gloss Black, Hyper Gray, Silver Machined |
| 17×7 | 40 | 5x112 | – | Gloss Black, Hyper Gray, Silver Machined |
| 17×7 | 40 | 5x114.3 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 17×8 | 25 | 4x100 | – | Silver Machined |
| 17×8 | 25 | 4x108 | – | Silver Machined |
| 17×8 | 35 | 4x100 | – | Gloss Black, Silver Machined |
| 17×8 | 35 | 4x114.3 | – | Gloss Black, Silver Machined |
| 17×8 | 35 | 5x100 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined |
| 17×8 | 35 | 5x108 | – | Gloss Black, Hyper Gray |
| 17×8 | 35 | 5x110 | – | Gloss Black, Matte Black |
| 17×8 | 35 | 5x112 | – | Gloss Black, Hyper Gray |
| 17×8 | 35 | 5x120 | – | Gloss Black, Hyper Gray, Matte Black, Silver Machined |
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 18×8 | 35 | 5x100 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8 | 36 | 5x112 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8 | 36 | 5x114.3 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8 | 36 | 5x120 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8 | 37 | 5x100 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8 | 38 | 5x108 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8 | 38 | 5x120 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8.5 | 33 | 5x108 | – | Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8.5 | 33 | 5x120 | – | Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8.5 | 35 | 5x100 | – | Gloss Black, Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8.5 | 35 | 5x112 | – | Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8.5 | 35 | 5x114.3 | – | Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8.5 | 35 | 5x120 | – | Gloss Black, Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8.5 | 40 | 5x100 | – | Gloss Black |
| 18×8.5 | 40 | 5x112 | – | Matte Black |
| 18×8.5 | 40 | 5x120 | – | Matte Black |
| 18×8.5 | 41 | 5x112 | – | Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8.5 | 41 | 5x120 | – | Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8.5 | 43 | 5x108 | – | Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8.5 | 43 | 5x120 | – | Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8.5 | 45 | 5x108 | – | Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8.5 | 45 | 5x112 | – | Gloss Black, Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×8.5 | 45 | 5x114.3 | – | Gloss Black, Hyper Gray, Silver Machined |
| 18×9.5 | 35 | 5x100 | – | Gloss Black |
| 18×9.5 | 35 | 5x120 | – | Gloss Black |
| 18×9.5 | 40 | 5x112 | – | Hyper Gray, Silver Machined |
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 19×8.5 | 23 | 5x108 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×8.5 | 23 | 5x120 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×8.5 | 31 | 5x112 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×8.5 | 33 | 5x108 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×8.5 | 33 | 5x120 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×8.5 | 35 | 5x112 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×8.5 | 35 | 5x114.3 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×8.5 | 35 | 5x120 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×8.5 | 41 | 5x112 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×8.5 | 43 | 5x108 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×8.5 | 43 | 5x120 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×8.5 | 45 | 5x108 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×8.5 | 45 | 5x112 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×8.5 | 45 | 5x114.3 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×9.5 | 33 | 5x108 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×9.5 | 33 | 5x112 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×9.5 | 33 | 5x120 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×9.5 | 35 | 5x100 | – | Gloss Black |
| 19×9.5 | 35 | 5x112 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×9.5 | 35 | 5x120 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×9.5 | 41 | 5x112 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×9.5 | 41 | 5x120 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×9.5 | 43 | 5x108 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×9.5 | 43 | 5x120 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×9.5 | 45 | 5x112 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| 19×9.5 | 45 | 5x120 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Silver Machined |
| Medida | ET | Furação | CB | Acabamentos |
|---|---|---|---|---|
| 20×8.5 | 20 | 5x112 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Matte Black, Silver Machined |
| 20×8.5 | 21 | 5x112 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Matte Black, Silver Machined |
| 20×8.5 | 22 | 5x108 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined |
| 20×8.5 | 22 | 5x120 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Matte Black, Silver Machined |
| 20×8.5 | 24 | 5x112 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Matte Black, Silver Machined |
| 20×8.5 | 33 | 5x108 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined |
| 20×8.5 | 33 | 5x120 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Matte Black, Silver Machined |
| 20×8.5 | 35 | 5x112 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Matte Black, Silver Machined |
| 20×8.5 | 35 | 5x114.3 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Matte Black, Silver Machined |
| 20×8.5 | 35 | 5x120 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Matte Black, Silver Machined |
| 20×8.5 | 40 | 5x112 | – | Hyper Gray, Matte Black, Silver Machined |
| 20×8.5 | 40 | 5x114.3 | – | Silver Machined |
| 20×8.5 | 41 | 5x112 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Matte Black, Silver Machined |
| 20×8.5 | 43 | 5x108 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined |
| 20×8.5 | 43 | 5x120 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Matte Black, Silver Machined |
| 20×8.5 | 45 | 5x112 | – | Gloss Black |
| 20×10 | 23 | 5x108 | – | Frozen Gold, Matte Bronze, Hyper Gray, Platinum Red, Silver Machined |
| 20×10 | 23 | 5x120 | – | Frozen Gold, Matte Bronze, Hyper Gray, Platinum Red, Silver Machined |
| 20×10 | 38 | 5x108 | – | Frozen Gold, Matte Bronze, Hyper Gray, Platinum Red, Silver Machined |
| 20×10 | 38 | 5x120 | – | Frozen Gold, Matte Bronze, Hyper Gray, Platinum Red, Silver Machined |
| 20×10 | 40 | 5x112 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Platinum Red, Silver Machined |
| 20×10 | 40 | 5x114.3 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Platinum Red, Silver Machined |
| 20×10 | 40 | 5x120 | – | Frozen Gold, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Gray, Platinum Red, Silver Machined |
| 20×11 | 30 | 5x112 | – | Platinum Red, Silver Machined |
| 20×11 | 30 | 5x120 | – | Platinum Red, Silver Machined |
As Japan Racing JR-21 servem no teu carro?
Escolhe o teu carro: verificamos cada medida e mostramos-te as Japan Racing JR-21 nele, antes de gastares um cêntimo.
Verificar o meu carro »