
Enkei
PF07
- Medidas
- 17–19"
- Acabamentos
- 1
Escolhe o teu carro e o Dede Customs verifica cada medida com a furação, o furo central e o offset, e mostra-te as Enkei PF07 no teu carro em cerca de um minuto.
Todas as medidas das Enkei PF07
44 medidas. ET = offset em mm, CB = furo central.
| Medida | ET | Furação | CB |
|---|---|---|---|
| 17×7.5 | 42 | 4x100 | – |
| 17×7.5 | 45 | 5x100 | – |
| 17×7.5 | 45 | 5x114.3 | – |
| 17×7.5 | 50 | 5x112 | – |
| 17×8 | 35 | 5x114.3 | – |
| 17×8 | 38 | 5x100 | – |
| 17×8 | 48 | 5x114.3 | – |
| 17×8.5 | 35 | 5x114.3 | – |
| 17×8.5 | 55 | 5x114.3 | – |
| 17×9 | 20 | 5x114.3 | – |
| 17×9 | 38 | 5x100 | – |
| 17×9 | 38 | 5x114.3 | – |
| 17×9.5 | 18 | 5x114.3 | – |
| 17×9.5 | 30 | 5x114.3 | – |
| 17×9.5 | 40 | 5x114.3 | – |
| Medida | ET | Furação | CB |
|---|---|---|---|
| 18×7.5 | 48 | 5x100 | – |
| 18×7.5 | 48 | 5x114.3 | – |
| 18×8 | 35 | 5x112 | – |
| 18×8 | 35 | 5x114.3 | – |
| 18×8 | 45 | 5x100 | – |
| 18×8 | 45 | 5x114.3 | – |
| 18×8 | 50 | 5x112 | – |
| 18×8.5 | 35 | 5x114.3 | – |
| 18×8.5 | 45 | 5x114.3 | – |
| 18×9 | 30 | 5x114.3 | – |
| 18×9 | 40 | 5x100 | – |
| 18×9 | 40 | 5x114.3 | – |
| 18×9.5 | 15 | 5x114.3 | – |
| 18×9.5 | 25 | 5x114.3 | – |
| 18×9.5 | 40 | 5x114.3 | – |
| 18×10 | 38 | 5x114.3 | – |
| 18×10.5 | 15 | 5x114.3 | – |
| 18×10.5 | 25 | 5x114.3 | – |
| Medida | ET | Furação | CB |
|---|---|---|---|
| 19×8 | 45 | 5x112 | – |
| 19×8 | 45 | 5x114.3 | – |
| 19×8.5 | 32 | 5x114.3 | – |
| 19×8.5 | 38 | 5x112 | – |
| 19×8.5 | 42 | 5x114.3 | – |
| 19×9 | 27 | 5x114.3 | – |
| 19×9 | 40 | 5x114.3 | – |
| 19×9.5 | 35 | 5x114.3 | – |
| 19×9.5 | 45 | 5x114.3 | – |
| 19×10 | 18 | 5x114.3 | – |
| 19×10 | 40 | 5x114.3 | – |
As Enkei PF07 servem no teu carro?
Escolhe o teu carro: verificamos cada medida e mostramos-te as Enkei PF07 nele, antes de gastares um cêntimo.
Verificar o meu carro »