
Todas las medidas de las Japan Racing JR-38
141 medidas. ET = offset en mm, CB = buje central.
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 18×8 | 33 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 35 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 35 | 5x114.3 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 40 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 40 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 42 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 18×8 | 42 | 5x114.3 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 19×8 | 25 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×8 | 27 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×8 | 27 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×8 | 36 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×8 | 36 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×8 | 38 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×8 | 38 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×8 | 40 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×8 | 40 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×8 | 40 | 5x114.3 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×8 | 40 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×8.5 | 21 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 23 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 23 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 25 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 31 | 5x114.3 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 33 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 33 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 35 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 35 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 40 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black |
| 19×8.5 | 41 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 41 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 43 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 43 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 45 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 45 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×8.5 | 45 | 5x114.3 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9 | 20 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9 | 20 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9 | 22 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9 | 22 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9 | 35 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9 | 35 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9 | 37 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9 | 37 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9 | 39 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9 | 39 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 33 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 33 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 35 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 35 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 40 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 40 | 5x114.3 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 40 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 42 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 42 | 5x114.3 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 42 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 19×9.5 | 44 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 20×8 | 20 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8 | 28 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8 | 28 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8 | 30 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8 | 36 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8 | 38 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8 | 38 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8 | 40 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8 | 40 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 25 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 33 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 33 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 35 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 35 | 5x114.3 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 35 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 41 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 43 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 43 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 45 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×8.5 | 45 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 20 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 20 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 22 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 22 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 24 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 31 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 31 | 5x114.3 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 33 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 33 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 35 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 35 | 5x114.3 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 35 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 41 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 43 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 43 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9 | 45 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9.5 | 22 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9.5 | 22 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9.5 | 24 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9.5 | 24 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9.5 | 25 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9.5 | 35 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9.5 | 38 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9.5 | 38 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×9.5 | 40 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 31 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 33 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 33 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 35 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 35 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 41 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 41 | 5x114.3 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 41 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 43 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 43 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 45 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×10 | 45 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze, Hyper Gray |
| 20×10.5 | 33 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black |
| 20×10.5 | 33 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black |
| 20×10.5 | 33 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black |
| 20×10.5 | 35 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black |
| 20×10.5 | 41 | 5x112 | – | Matte Black, Gloss Black |
| 20×10.5 | 43 | 5x108 | – | Matte Black, Gloss Black |
| 20×10.5 | 43 | 5x120 | – | Matte Black, Gloss Black |
| 20×10.5 | 45 | 5x114.3 | – | Matte Black, Gloss Black |
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 21×9 | 21 | 5x112 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×9 | 23 | 5x108 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×9 | 23 | 5x120 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×9 | 25 | 5x114.3 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×9 | 35 | 5x108 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×9 | 35 | 5x112 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×9 | 35 | 5x120 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×9.5 | 23 | 5x112 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×9.5 | 25 | 5x112 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×9.5 | 35 | 5x112 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×9.5 | 45 | 5x112 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×9.5 | 45 | 5x130 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×9.5 | 57 | 5x130 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×10.5 | 20 | 5x112 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×10.5 | 35 | 5x112 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×10.5 | 36 | 5x112 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 21×11 | 32 | 5x112 | – | Matte Black, Hyper Gray |
| 21×11 | 55 | 5x130 | – | Matte Black, Hyper Gray |
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 22×10.5 | 19 | 5x112 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
| 22×10.5 | 30 | 5x112 | – | Matte Black, Silver Machined, Hyper Gray, Black Brushed |
¿Encajan las Japan Racing JR-38 en tu coche?
Elige tu coche: comprobamos cada medida y te enseñamos las Japan Racing JR-38 en él, antes de gastar un céntimo.
Comprobar mi coche »