
Todas las medidas de las Japan Racing JR-18
68 medidas. ET = offset en mm, CB = buje central.
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 16×7 | 25 | 4x100 | – | Gloss Black, Silver Machined |
| 16×7 | 25 | 4x108 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray |
| 16×7 | 35 | 4x100 | – | Gloss Black, Hyper Gray, Bronze |
| 16×7 | 35 | 4x114.3 | – | Gloss Black |
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 17×7 | 40 | 4x100 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 17×7 | 40 | 4x108 | – | Gloss Black, Hyper Gray |
| 17×7 | 40 | 4x114.3 | – | Gloss Black |
| 17×7 | 40 | 5x100 | – | Gloss Black, Hyper Gray, Matte Bronze, Gold |
| 17×7 | 40 | 5x114.3 | – | Gloss Black, Hyper Gray, Matte Bronze, Gold |
| 17×8 | 25 | 4x100 | – | Gloss Black, Silver Machined, Matte Bronze |
| 17×8 | 25 | 4x108 | – | Gloss Black, Silver Machined, Matte Bronze |
| 17×8 | 35 | 4x100 | – | Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze, Gold |
| 17×8 | 35 | 4x114.3 | – | Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze, Gold |
| 17×8 | 35 | 5x100 | – | Gloss Black, Black Machined, Hyper Gray, Matte Bronze, Gold |
| 17×8 | 35 | 5x108 | – | Hyper Gray |
| 17×8 | 35 | 5x112 | – | Hyper Gray |
| 17×8 | 35 | 5x114.3 | – | Gloss Black, Black Machined, Hyper Gray, Matte Bronze, Gold |
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 18×7.5 | 35 | 5x100 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze, Gold |
| 18×7.5 | 35 | 5x120 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze, Gold |
| 18×7.5 | 36 | 5x112 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 18×7.5 | 36 | 5x114.3 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 18×7.5 | 38 | 5x108 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 18×7.5 | 38 | 5x120 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 18×7.5 | 40 | 5x108 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 18×7.5 | 40 | 5x112 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze, Gold |
| 18×7.5 | 40 | 5x114.3 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze, Gold |
| 18×7.5 | 40 | 5x120 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 18×8.5 | 25 | 5x114.3 | – | Hyper Gray, Matte Black |
| 18×8.5 | 25 | 5x120 | – | Hyper Gray, Matte Black |
| 18×8.5 | 33 | 5x108 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze |
| 18×8.5 | 33 | 5x120 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze |
| 18×8.5 | 35 | 5x100 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze, Gold |
| 18×8.5 | 35 | 5x112 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze |
| 18×8.5 | 35 | 5x114.3 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze |
| 18×8.5 | 35 | 5x120 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze, Gold |
| 18×8.5 | 40 | 5x112 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze, Gold |
| 18×8.5 | 40 | 5x114.3 | – | Hyper Gray, Gold |
| 18×8.5 | 41 | 5x112 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze |
| 18×8.5 | 41 | 5x120 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze |
| 18×8.5 | 43 | 5x108 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze |
| 18×8.5 | 43 | 5x120 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze |
| 18×8.5 | 45 | 5x108 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze |
| 18×8.5 | 45 | 5x112 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze |
| 18×8.5 | 45 | 5x114.3 | – | Gloss Black, Black Machined, Silver Machined, Matte Bronze |
| 18×9.5 | 35 | 5x100 | – | Gloss Black, Matte Bronze |
| 18×9.5 | 35 | 5x120 | – | Gloss Black, Matte Bronze |
| 18×9.5 | 40 | 5x112 | – | Matte Bronze |
| 18×9.5 | 40 | 5x114.3 | – | Matte Bronze |
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 19×8.5 | 31 | 5x114.3 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 31 | 5x120 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 33 | 5x108 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 33 | 5x120 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 35 | 5x112 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 35 | 5x120 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 41 | 5x112 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 42 | 5x108 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 43 | 5x108 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 43 | 5x120 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 45 | 5x112 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×8.5 | 45 | 5x114.3 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×9.5 | 33 | 5x108 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×9.5 | 33 | 5x120 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×9.5 | 35 | 5x112 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×9.5 | 35 | 5x120 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×9.5 | 40 | 5x108 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×9.5 | 40 | 5x112 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×9.5 | 40 | 5x114.3 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
| 19×9.5 | 40 | 5x120 | – | Gloss Black, Silver Machined, Hyper Gray, Matte Bronze |
¿Encajan las Japan Racing JR-18 en tu coche?
Elige tu coche: comprobamos cada medida y te enseñamos las Japan Racing JR-18 en él, antes de gastar un céntimo.
Comprobar mi coche »