
Todas las medidas de las Japan Racing JR-11
122 medidas. ET = offset en mm, CB = buje central.
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 15×7 | 30 | 4x100 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 15×7 | 30 | 4x108 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 15×7 | 30 | 4x114.3 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black |
| 15×7 | 30 | 5x100 | – | Gloss Black |
| 15×7 | 30 | 5x114.3 | – | Gloss Black |
| 15×8 | 25 | 4x100 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 15×8 | 25 | 4x108 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 15×8 | 25 | 4x114.3 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black |
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 16×7 | 25 | 4x100 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 16×7 | 25 | 4x108 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 16×7 | 30 | 4x100 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black |
| 16×7 | 30 | 4x114.3 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black |
| 16×7 | 30 | 5x100 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black |
| 16×7 | 30 | 5x114.3 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black |
| 16×8 | 25 | 4x100 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Gold |
| 16×8 | 25 | 4x108 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Gold |
| 16×8 | 25 | 4x114.3 | – | Gloss Black |
| 16×8 | 25 | 5x100 | – | Gloss Black, Hyper Black |
| 16×8 | 25 | 5x114.3 | – | Gloss Black, Hyper Black |
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 17×7 | 25 | 4x100 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black |
| 17×7 | 25 | 4x108 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black |
| 17×7 | 35 | 4x100 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 17×7 | 35 | 4x108 | – | White, Gloss Black, Matte Black |
| 17×7 | 35 | 4x114.3 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 17×7 | 35 | 4x98 | – | White, Gloss Black, Matte Black |
| 17×7 | 35 | 5x100 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 17×7 | 35 | 5x108 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 17×7 | 35 | 5x112 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 17×7 | 35 | 5x114.3 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 17×8 | 25 | 4x100 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black |
| 17×8 | 25 | 4x108 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black |
| 17×8 | 35 | 4x100 | – | Gloss Black, Hyper Black |
| 17×8 | 35 | 4x114.3 | – | Gloss Black, Hyper Black |
| 17×8 | 35 | 5x100 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Gold |
| 17×8 | 35 | 5x108 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Gold |
| 17×8 | 35 | 5x112 | – | Gloss Black, Hyper Black |
| 17×8 | 35 | 5x114.3 | – | Gloss Black, Hyper Black |
| 17×9 | 20 | 4x100 | – | Gloss Black |
| 17×9 | 20 | 4x114.3 | – | Gloss Black |
| 17×9 | 20 | 5x100 | – | Gloss Black |
| 17×9 | 20 | 5x114.3 | – | Gloss Black |
| 17×9 | 25 | 4x100 | – | Gloss Black |
| 17×9 | 25 | 4x108 | – | Gloss Black |
| 17×9 | 35 | 5x100 | – | Gloss Black |
| 17×9 | 35 | 5x114.3 | – | Gloss Black |
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 18×7.5 | 35 | 5x100 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 18×7.5 | 35 | 5x120 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 18×7.5 | 38 | 5x108 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 18×7.5 | 38 | 5x120 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 18×7.5 | 40 | 5x108 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 18×7.5 | 40 | 5x112 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 18×7.5 | 40 | 5x114.3 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 18×7.5 | 40 | 5x120 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 18×8.5 | 30 | 4x108 | – | Gloss Black |
| 18×8.5 | 30 | 4x114.3 | – | Gloss Black |
| 18×8.5 | 30 | 5x114.3 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined, Hyper Black, Matte Black, Platinum Red |
| 18×8.5 | 30 | 5x120 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined, Hyper Black, Matte Black, Platinum Red |
| 18×8.5 | 33 | 5x108 | – | White, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold, Hyper Silver |
| 18×8.5 | 33 | 5x120 | – | White, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold, Hyper Silver |
| 18×8.5 | 35 | 5x100 | – | Black Machined, White, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined, Hyper Black, Matte Black, Gold, Hyper Silver |
| 18×8.5 | 35 | 5x108 | – | Black Machined, White, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 18×8.5 | 35 | 5x120 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black |
| 18×8.5 | 38 | 5x108 | – | White, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold, Hyper Silver |
| 18×8.5 | 38 | 5x120 | – | White, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold, Hyper Silver |
| 18×8.5 | 40 | 5x112 | – | Black Machined, White, Gloss Black, Matte Bronze, Flat Black, Silver Machined, Hyper Black, Matte Black, Gold, Hyper Silver, Platinum Red |
| 18×8.5 | 40 | 5x114.3 | – | Black Machined, White, Gloss Black, Matte Bronze, Flat Black, Silver Machined, Hyper Black, Gold, Hyper Silver, Platinum Red |
| 18×9.5 | 22 | 5x114.3 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined, Hyper Black, Matte Black |
| 18×9.5 | 22 | 5x120 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Silver Machined, Hyper Black, Matte Black |
| 18×9.5 | 28 | 5x108 | – | White, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 18×9.5 | 28 | 5x120 | – | White, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Gold |
| 18×9.5 | 30 | 5x100 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Gray |
| 18×9.5 | 30 | 5x108 | – | Gloss Black |
| 18×9.5 | 30 | 5x112 | – | White, Gloss Black, Silver Machined, Hyper Black, Gold, Dark Bronze |
| 18×9.5 | 30 | 5x114.3 | – | White, Gloss Black, Silver Machined, Hyper Black, Gold, Dark Bronze |
| 18×9.5 | 30 | 5x120 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Gray |
| 18×10.5 | 22 | 5x114.3 | – | White, Gloss Black, Hyper Gray, Dark Bronze |
| 18×10.5 | 22 | 5x120 | – | White, Gloss Black, Hyper Gray, Dark Bronze |
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 19×8.5 | 31 | 5x112 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver, Platinum Red |
| 19×8.5 | 31 | 5x114.3 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver, Platinum Red |
| 19×8.5 | 33 | 5x108 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver, Platinum Red |
| 19×8.5 | 33 | 5x120 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver, Platinum Red |
| 19×8.5 | 35 | 5x112 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver, Platinum Red |
| 19×8.5 | 35 | 5x120 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver, Platinum Red |
| 19×8.5 | 37 | 5x100 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver, Platinum Red |
| 19×8.5 | 39 | 5x100 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver, Platinum Red |
| 19×8.5 | 40 | 5x108 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver, Platinum Red |
| 19×8.5 | 40 | 5x112 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver, Platinum Red |
| 19×8.5 | 40 | 5x120 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver, Platinum Red |
| 19×8.5 | 42 | 5x108 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver, Platinum Red |
| 19×8.5 | 42 | 5x112 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver, Platinum Red |
| 19×8.5 | 42 | 5x114.3 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver, Platinum Red |
| 19×9.5 | 22 | 5x114.3 | – | Hyper Black |
| 19×9.5 | 22 | 5x120 | – | Hyper Black |
| 19×9.5 | 31 | 5x112 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver |
| 19×9.5 | 31 | 5x120 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver |
| 19×9.5 | 33 | 5x108 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver |
| 19×9.5 | 33 | 5x120 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver |
| 19×9.5 | 35 | 5x112 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver |
| 19×9.5 | 35 | 5x114.3 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver |
| 19×9.5 | 35 | 5x120 | – | White, Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver |
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 20×8.5 | 22 | 5x108 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×8.5 | 22 | 5x120 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×8.5 | 28 | 5x108 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×8.5 | 28 | 5x120 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×8.5 | 33 | 5x108 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×8.5 | 33 | 5x120 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver |
| 20×8.5 | 35 | 5x112 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver |
| 20×8.5 | 35 | 5x114.3 | – | Matte Black |
| 20×8.5 | 35 | 5x120 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Matte Black, Hyper Silver |
| 20×10 | 22 | 5x108 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×10 | 22 | 5x120 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×10 | 28 | 5x108 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×10 | 28 | 5x120 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×10 | 30 | 5x112 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×10 | 33 | 5x108 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×10 | 33 | 5x120 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×10 | 38 | 5x108 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×10 | 38 | 5x120 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×10 | 40 | 5x112 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×10 | 40 | 5x120 | – | Gloss Black, Matte Bronze, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×11 | 28 | 5x108 | – | Gloss Black, Hyper Black, Hyper Silver |
| 20×11 | 28 | 5x120 | – | Gloss Black, Hyper Black, Hyper Silver |
¿Encajan las Japan Racing JR-11 en tu coche?
Elige tu coche: comprobamos cada medida y te enseñamos las Japan Racing JR-11 en él, antes de gastar un céntimo.
Comprobar mi coche »