
Todas las medidas de las BBS RG-R
21 medidas. ET = offset en mm, CB = buje central.
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 17×7 | 38 | 4x100 | – | Diamond Silver, Diamond Black |
| 17×7.5 | 35 | 5x100 | – | Diamond Black |
| 17×7.5 | 48 | 5x112 | – | Diamond Black |
| 17×8 | 40 | 5x120 | 72.5 | Diamond Silver, Diamond Black |
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 18×8 | 35 | 5x120 | 72.5 | Diamond Silver, Diamond Black |
| 18×8.5 | 13 | 5x120 | – | Diamond Silver |
| 18×8.5 | 22 | 5x120 | – | Diamond Silver, Diamond Black |
| 18×8.5 | 30 | 5x120 | – | Diamond Silver, Diamond Black |
| 18×8.5 | 36 | 5x114.3 | – | Silver, Gold |
| 18×8.5 | 38 | 5x120 | 72.5 | Diamond Silver, Diamond Black |
| 18×9 | 45 | 5x120 | 72.5 | Diamond Silver, Diamond Black |
| 18×9.5 | 20 | 5x114.3 | – | Black with Diamond-Cut Face, Diamond Silver, Gold, Diamond Black |
| 18×9.5 | 33 | 5x120 | – | Diamond Silver, Diamond Black |
| 18×9.5 | 38 | 5x114.3 | – | Silver, Gold |
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 19×8 | 42 | 5x114.3 | – | Diamond Black |
| 19×8.5 | 18 | 5x114.3 | – | Sport Silver, Diamond Black |
| 19×8.5 | 30 | 5x120 | – | Diamond Silver, Diamond Black |
| 19×9 | 20 | 5x120 | – | Diamond Black |
| 19×9.5 | 22 | 5x114.3 | – | Sport Silver, Diamond Black |
| 19×9.5 | 35 | 5x120 | – | Diamond Silver, Diamond Black |
| 19×10 | 20 | 5x120 | – | Diamond Silver, Diamond Black |
¿Encajan las BBS RG-R en tu coche?
Elige tu coche: comprobamos cada medida y te enseñamos las BBS RG-R en él, antes de gastar un céntimo.
Comprobar mi coche »