
Todas las medidas de las BBS CI-R
43 medidas. ET = offset en mm, CB = buje central.
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 19×8 | 44 | 5x112 | – | Black, Platinum Silver |
| 19×8 | 45 | 5x108 | – | Black, Platinum Silver |
| 19×8 | 45 | 5x120 | – | Black, Platinum Silver |
| 19×8.5 | 32 | 5x112 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 19×8.5 | 35 | 5x120 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 19×8.5 | 36 | 5x114.3 | – | Black, Platinum Silver |
| 19×8.5 | 43 | 5x114.3 | – | Black, Platinum Silver |
| 19×8.5 | 45 | 5x112 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 19×9 | 20 | 5x120 | – | Black, Platinum Silver |
| 19×9 | 32 | 5x120 | – | Black, Platinum Silver |
| 19×9 | 42 | 5x112 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 19×9 | 44 | 5x120 | – | Ceramic Polished, Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 19×9 | 48 | 5x120 | – | Black, Platinum Silver |
| 19×9.5 | 25 | 5x112 | – | Black, Platinum Silver |
| 19×9.5 | 25 | 5x120 | – | Black, Platinum Silver |
| 19×9.5 | 40 | 5x114.3 | – | Black, Platinum Silver |
| 19×9.5 | 40 | 5x120 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 19×10 | 25 | 5x112 | – | Black, Platinum Silver |
| 19×10 | 25 | 5x120 | – | Black, Platinum Silver |
| 19×10.5 | 35 | 5x112 | – | Black, Platinum Silver |
| 19×10.5 | 35 | 5x120 | – | Black, Platinum Silver |
| Medida | ET | PCD | CB | Acabados |
|---|---|---|---|---|
| 20×8 | 26 | 5x110 | – | Black, Platinum Silver |
| 20×8 | 26 | 5x112 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 20×8.5 | 32 | 5x112 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 20×8.5 | 32 | 5x120 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 20×8.5 | 40 | 5x114.3 | – | Black, Platinum Silver |
| 20×8.5 | 42 | 5x112 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 20×9 | 25 | 5x110 | – | Black, Platinum Silver |
| 20×9 | 25 | 5x112 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 20×9 | 25 | 5x120 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 20×9 | 38 | 5x110 | – | Black, Platinum Silver |
| 20×9 | 38 | 5x112 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 20×9 | 39 | 5x112 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 20×9.5 | 40 | 5x114.3 | – | Black, Platinum Silver |
| 20×9.5 | 40 | 5x120 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 20×10 | 25 | 5x112 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver, Nürburgring Edition |
| 20×10 | 45 | 5x112 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 20×10.5 | 35 | 5x110 | – | Black, Platinum Silver |
| 20×10.5 | 35 | 5x112 | – | Black, Platinum Silver |
| 20×10.5 | 35 | 5x120 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 20×10.5 | 39 | 5x114.3 | – | Black, Platinum Silver |
| 20×11.5 | 40 | 5x112 | – | Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
| 20×11.5 | 52 | 5x120 | – | Ceramic Polished, Satin Bronze, Black, Platinum Silver |
¿Encajan las BBS CI-R en tu coche?
Elige tu coche: comprobamos cada medida y te enseñamos las BBS CI-R en él, antes de gastar un céntimo.
Comprobar mi coche »